| Team | Kader (ca.) | Spiele | Platz |
|---|---|---|---|
| Alte Herren | 25 | ||
| 1. Männer | 25 | ||
| 2. Männer | 21 | ||
| A-Junioren (SG Hartha/Leisnig) | 19 | ||
| B-Junioren (SG Leisnig/Hartha) | 12 Leisniger | ||
| C1-Junioren (BC Hartha) | 6 Leisniger | ||
| C2-Junioren (SG Leisnig/Waldheim/Hartha2) | 38 | ||
| D-Junioren | 13 | ||
| E 1/2-Junioren | 30 | ||
| F 1/2-Junioren | 24 | ||
| Bambinis | 30 |
Zur Startseite